![]() |
| Nina Ohlandt: Küstenmorde, Bastei Lübbe, Köln, 2014 |
D: Amrum, Föhr, Sylt, Flensburg DK: Skagen
![]() |
| Nina Ohlandt: Küstenmorde, Bastei Lübbe, Köln, 2014 |
![]() |
| Susanna Schwager: Das volle Leben, Wörterseh, Gockhausen, 2007 |
| Route | km | Datum | |
| AG | Seon – Lütisbuech – Brunegg | 15,5 | 27.1.24 |
| AI | |||
| AR | Herisau – Ober Waldstatt – Urnäsch | 14,3 | 19.1.24 |
| BE | Riedtwil – Rütschelen – Langenthal | 17,0 | 3.1.24 |
| BL | |||
| BS | Basel SBB – Claramatte – Basel SBB | 14,2 | 25.5.24 |
| FR | St. Silvester – Chrüzflue – Plasselb | 11,4 | 18.7.24 |
| GE | Chancy – Champlong – La Plaine | 14,2 | 3.2.24 |
| GL | |||
| GR | |||
| JU | Buix – La Tenie – Chevenez | 19,2 | 9.3.24 |
| LU | Gelfingen – Ballwil – Emmenbrücke | 26,7 | 6./7.4.24 |
| NE | Les Sagnettes – St-Sulpice – Les Verrières | 14,0 | 12.01.24 |
| NW | Emmetten – Bärenfallen – Dallenwil | 21,0 | 10./11.5.24 |
| OW | |||
| SG | Seebensäge – Stockberg – Nesslau | 12,3 | 14.7.24 |
| SH | Siblingerhöhe – Langer Randen – Schaffhausen | 16,7 | 29.3.24 |
| SO | Olten – Rumpelhöchi – Hägendorf | 10,4 | 16.1.24 |
| SZ | Arth-Goldau – Gätterlipass – Gersau | 11,0 | 28.6.24 |
| TG | Diessenhofen – Rodebärg – Eschenz | 16,1 | 5.5.24 |
| TI | Rodi – Dalpe – Faido | 12,3 | 16.4.24 |
| UR | |||
| VD | Col-de-Bretaye – La Taveyanne – Gryon | 15,9 | 1.6.24 |
| VS | Arbaz – Chandolin – Ardon | 17,9 | 19.2.24 |
| ZG | Sihlbrugg – Edlibach – Oberägeri | 13,9 | 1.1.24 |
| ZH | Zürich HB – Küsnacht – Meilen | 16,8 | 17.2.24 |
![]() |
| Christoph Simon: Luna Llena, Bilgerverlag, Zürich, 2003 |
BE: Stadt Bern (Breitenrain-Quartier)
| Route | km | Datum | |
| AG | Seon – Lütisbuech – Brunegg | 15,5 | 27.1.24 |
| AI | |||
| AR | Herisau – Ober Waldstatt – Urnäsch | 14,3 | 19.1.24 |
| BE | Riedtwil – Rütschelen – Langenthal | 17,0 | 3.1.24 |
| BL | |||
| BS | Basel SBB – Claramatte – Basel SBB | 14,2 | 25.5.24 |
| FR | |||
| GE | Chancy – Champlong – La Plaine | 14,2 | 3.2.24 |
| GL | |||
| GR | |||
| JU | Buix – La Tenie – Chevenez | 19,2 | 9.3.24 |
| LU | Gelfingen – Ballwil – Emmenbrücke | 26,7 | 6./7.4.24 |
| NE | Les Sagnettes – St-Sulpice – Les Verrières | 14,0 | 12.01.24 |
| NW | Emmetten – Bärenfallen – Dallenwil | 21,0 | 10./11.5.24 |
| OW | |||
| SG | Seebensäge – Stockberg – Nesslau | 12,3 | 14.7.24 |
| SH | Siblingerhöhe – Langer Randen – Schaffhausen | 16,7 | 29.3.24 |
| SO | Olten – Rumpelhöchi – Hägendorf | 10,4 | 16.1.24 |
| SZ | Arth-Goldau – Gätterlipass – Gersau | 11,0 | 28.6.24 |
| TG | Diessenhofen – Rodebärg – Eschenz | 16,1 | 5.5.24 |
| TI | Rodi – Dalpe – Faido | 12,3 | 16.4.24 |
| UR | |||
| VD | Col-de-Bretaye – La Taveyanne – Gryon | 15,9 | 1.6.24 |
| VS | Arbaz – Chandolin – Ardon | 17,9 | 19.2.24 |
| ZG | Sihlbrugg – Edlibach – Oberägeri | 13,9 | 1.1.24 |
| ZH | Zürich HB – Küsnacht – Meilen | 16,8 | 17.2.24 |
![]() |
| R.G.E. Lempp: Kinder für Anfänger, Diogenes, Zürich, 1981 |
![]() |
| Philipp Gurt: Bündner Alptraum, Emons, Köln, 2020 |
![]() |
| Carlo Weder, Peter Pfeiffer: Centovalli und Valle Vigezzo, AS Verlag, Zürich, 1997 |
![]() |
| Erwin Heimann: Die Gestraften, Viktoria Verlag, Ostermundigen, 1981 |
| Route | km | Datum | |
| AG | Seon – Lütisbuech – Brunegg | 15,5 | 27.1.24 |
| AI | |||
| AR | Herisau – Ober Waldstatt – Urnäsch | 14,3 | 19.1.24 |
| BE | Riedtwil – Rütschelen – Langenthal | 17,0 | 3.1.24 |
| BL | |||
| BS | Basel SBB – Claramatte – Basel SBB | 14,2 | 25.5.24 |
| FR | |||
| GE | Chancy – Champlong – La Plaine | 14,2 | 3.2.24 |
| GL | |||
| GR | |||
| JU | Buix – La Tenie – Chevenez | 19,2 | 9.3.24 |
| LU | Gelfingen – Ballwil – Emmenbrücke | 26,7 | 6./7.4.24 |
| NE | Les Sagnettes – St-Sulpice – Les Verrières | 14,0 | 12.01.24 |
| NW | Emmetten – Bärenfallen – Dallenwil | 21,0 | 10./11.5.24 |
| OW | |||
| SG | |||
| SH | Siblingerhöhe – Langer Randen – Schaffhausen | 16,7 | 29.3.24 |
| SO | Olten – Rumpelhöchi – Hägendorf | 10,4 | 16.1.24 |
| SZ | Arth-Goldau – Gätterlipass – Gersau | 11,0 | 28.6.24 |
| TG | Diessenhofen – Rodebärg – Eschenz | 16,1 | 5.5.24 |
| TI | Rodi – Dalpe – Faido | 12,3 | 16.4.24 |
| UR | |||
| VD | Col-de-Bretaye – La Taveyanne – Gryon | 15,9 | 1.6.24 |
| VS | Arbaz – Chandolin – Ardon | 17,9 | 19.2.24 |
| ZG | Sihlbrugg – Edlibach – Oberägeri | 13,9 | 1.1.24 |
| ZH | Zürich HB – Küsnacht – Meilen | 16,8 | 17.2.24 |