Die zehnte Wanderung im Rahmen meines Jahresprojektes ging von Buix nach Chevenez in der Ajoie (Kanton Jura). Auf diesen knapp 20 Kilometern begegnete ich kaum Menschen. In Fahy kam es indes zu einem unerfreulichen Zwischenfall, über den ich im Buch berichten werde, das im Zusammenhang mit diesem Projekt erscheinen wird. Ansonsten war die Route sehr angenehm und landschaftlich reizvoll. Zum Projekt: Für 2024 habe ich mir vorgenommen, jeden Kanton mindestens ein Mal fussgängerisch zu beehren. Die Liste wird nach jeder Begehung eines Kantons erneut publiziert.
Route | km | Datum | |
AG | Seon – Lütisbuech – Brunegg | 15,5 | 27.01.2024 |
AI | |||
AR | Herisau – Ober Waldstatt – Urnäsch | 14,3 | 19.01.2024 |
BE | Riedtwil – Rütschelen – Langenthal | 17,0 | 03.01.2024 |
BL | |||
BS | |||
FR | |||
GE | Chancy – Champlong – La Plaine | 14,2 | 03.02.2024 |
GL | |||
GR | |||
JU | Buix – La Tenie – Chevenez | 19.2 | 09.03.2024 |
LU | |||
NE | Les Sagnettes – St-Sulpice – Les Verrières | 14,0 | 12.01.2024 |
NW | |||
OW | |||
SG | |||
SH | |||
SO | Olten – Rumpelhöchi – Hägendorf | 10,4 | 16.01.2024 |
SZ | |||
TG | |||
TI | |||
UR | |||
VD | |||
VS | Arbaz – Chandolin – Ardon | 17,9 | 19.02.2024 |
ZG | Sihlbrugg – Edlibach – Oberägeri | 13,9 | 01.01.2024 |
ZH | Zürich HB – Küsnacht – Meilen | 16,8 | 17.02.2024 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen